Les comptages effectués avant la désignation du site en ZPS ont permis d'observer la présence de 5 espèces de la Directive oiseaux (Annexe I), dont 4 se reproduisent sur le site.
9 autre espèces, menacées au niveau national ou régional, sont également présentes.
Espèces recensées en 1999-2000 (source DIREN - fiche d'information de la ZPS)
Espèces | Nom français | Statut | Protection |
---|---|---|---|
Alauda arvensis | Alouette des champs | Nicheur/hivernant | nationale et/ou régionale |
Circus pygargus | Busard cendré | Nicheur | Annexe I |
Circus cyaneus | Busard Saint-Martin | Nicheur/hivernant | Annexe I |
Coturnix coturnix | Caille des blés | Nicheur | nationale et/ou régionale |
Athene noctua | Chevêche d'Athena | Nicheur | nationale et/ou régionale |
Galerida cristata | Cochevis huppé | Nicheur | nationale et/ou régionale |
Tyto alba | Effraie des clochers | Nicheur | nationale et/ou régionale |
Upupa epops | Huppe fasciée | Nicheur | nationale et/ou régionale |
Burhinus oedicnemus | Œdicnème criard | Nicheur | Annexe I |
Tetrax tetrax | Outarde canepetière | Nicheur | Annexe I |
Alectoris rufa | Perdrix rouge | Nicheur | nationale et/ou régionale |
Pluvialis apricaria | Pluvier doré | Migrateur/hivernant | Annexe I |
Streptopelia turtur | Tourterelle des bois | Nicheur | nationale et/ou régionale |
Vanellus vanellus | Vanneau huppé | Migrateur/hivernant | nationale et/ou régionale |
Les effectifs d'outardes confèrent à ce site une importance nationale, ceux des œdicnèmes une importance régionale.